Nakon odigranog 11. kola malonogometne lige za zaposlenike Univerziteta u Tuzli drugo mjesto na tabeli sa istim brojem bodova i gol razlikom djele ekipe Edukacijsko – rehabilitacijskog i Tehnološkog fakulteta. Ekipa FTOS –a drugoplasiranim za 3 boda bježi na tabeli što je dovoljno da osvoje i titulu prvaka prvenstva ukoliko im neko ne pomrsi račune.
Borba za treće mjesto nikad nije bila neizvjesnija. U trci su ekipe mašinskog, prirodno – matematičkog fakulteta i RGGF-a.
Najneizvjesnija utakmica 11. kola bila je izmedju ekipa RGGF-a i Mašinskog fakulteta u kojoj su Rudari u drugom poluvremenu golovima Demirovića i Mustafića uspjeli savladati rezultato 2:1 Mašince.
Filozofija je pružila u prvom poluvremenu dostojanstven otpor ekipi FTOS, međutim, vjerovatno nedostatak fizičke spremnosti koštalo ih je rezultatom 7:1 u korist FTOS.
Ništa bolje nisu prošli ni Doktori koji su savladani ubjedljivim rezultatom 8:0 od ekipe PMF- a.
Ekipa ERF- a porazila je ubjedljivim rezultatom 16:3 ekipu Ekonomskog fakulteta, velika postignuta gol razlika omogućila im je da trenutno budu drugi rangirani na tabeli.
Parovi 12. kola odigrat će se 7.3.2018. godine
Prva utakmica | MAŠINSTVO : MEDICINA | 16:30 – 17:00 sati |
Druga utakmica | ERF : FILOZOFIJA | 17:10 – 17:40 sati |
Treća utakmica | FTOS : STUDENTSKI CENTAR | 17:50 – 18:20 sati |
Četvrta utakmica | TEHNOLOGIJA : PMF | 18:30 – 19:00 sati |
Peta utakmica | RGGF : EKONOMIJA | 19:10 – 19:40 sati |
Tabela nakon odigranog 11. kola:
R.b. | NAZIV FAKULTETA | UT | POB | NER | POR | GPO | GPR | GR | BOD |
1. | FTOS | 11 | 9 | 2 | 0 | 69 | 26 | 43 | 29 |
2. | TEHNOLOŠKI FAKULTET | 11 | 8 | 3 | 0 | 86 | 21 | 65 | 27 |
3. | EDUKACIJSKO – REH. FAKULT. | 11 | 8 | 3 | 0 | 86 | 21 | 65 | 27 |
4. | MAŠINSKI FAKULTET | 11 | 6 | 2 | 3 | 60 | 43 | 17 | 20 |
5. | RGGF | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 25 | 10 | 18 |
6. | PRIRODNO –MAT. FAKULTET | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 40 | 6 | 15 |
7. | MEDICINSKI FAKULTET | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 70 | -37 | 9 |
8. | EKONOMSKI FAKULTET | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 | 78 | -44 | 9 |
9. | FILOZOFSKI FAKULTET | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 67 | -51 | 4 |
10. | STUDENTSKI CENTAR | 11 | 0 | 1 | 10 | 21 | 86 | -65 | 1 |
* UT – Broj odigranih utakmica, POB – Broj ostvarenih pobjeda, NER – neriješenih utakmice, POR – Broj poraza, GPO – Broj postignutih golova, GPR – Broj primljenih golova, GR-Gol razlika, BOD – Broj Bodova.